Фрезеровочные работы
Фрезеровка - способ обработки листовых материалов для придание им геометрически сложной формы. При обработке используется специальный инструмент - фреза, имеющая острые грани и удаляющая часть материала. Позволяет получать не только 2D, но и 3D поверхности.
Цены на обработку фрезерованием на станке с ЧПУ
Материал | Стоимость резки без учёта материала, руб. |
|||
Толщина материала, мм | до 100 п.м. | от 100 п.м. | от 1000 п.м. | |
Фанера |
3-6 |
44 | 34 | 24 |
7-10 | 53 | 43 | 33 | |
12-20 | 60 | 50 | 40 | |
21-30 | 76 | 66 | 56 | |
Дерево |
6-10 |
27 | 24 | 20 |
11-15 | 38 | 32 | 28 | |
16-25 | 73 | 68 | 65 | |
26-50 | 102 | 97 | 93 | |
Композит | 2 | 25 | 23 | 20 |
3 | 30 | 28 | 24 | |
4 | 44 | 40 | 37 | |
6 | 53 | 49 | 45 | |
МДФ | 3-6 | 37 | 35 | 32 |
7-10 | 43 | 40 | 36 | |
12-20 | 52 | 48 | 45 | |
30 | 75 | 70 | 66 | |
38 | 99 | 93 | 87 | |
ДСП/ЛДСП | 3-6 | 43 | 40 | 37 |
7-10 | 51 | 47 | 44 | |
12-21 | 58 | 55 | 51 | |
22-45 | 67 | 63 | 59 | |
Оргстекло Акрил |
1-2 | 26 | 23 | 20 |
3-4 | 31 | 28 | 25 | |
5-6 | 42 | 38 | 34 | |
8-12 | 59 | 56 | 53 | |
20-25 | 85 | 81 | 77 | |
Полистирол | 1-3 | 28 | 27 | 25 |
4-6 | 34 | 31 | 29 | |
ПВХ | 1-2 | 20 | 19 | 17 |
3 | 21 | 20 | 19 | |
4-6 | 31 | 29 | 27 | |
8-10 | 36 | 33 | 30 | |
19-24 | 43 | 40 | 37 | |
Монолитный поликарбонат | 1-2 | 43 | 41 | 39 |
3-4 | 78 | 76 | 74 | |
5-6 | 107 | 105 |
103 |
|
8 | 113 | 110 |
108 |
|
10 | 185 | 183 | 180 | |
Сотовый поликарбонат | 4-6 | 28 | 25 | 21 |
8-10 | 30 | 28 | 25 | |
16 | 33 | 30 | 28 | |
20 | 44 | 41 | 39 | |
Латунь, Медь, Текстолит | 1 | 37 | 33 | 31 |
2 | 87 | 78 | 74 | |
3 | 118 | 106 | 100 | |
4 | 168 | 151 | 143 | |
6 | 250 | 225 | 212 | |
3D фрезеровка | 1500 руб./час | |||
Гравировка | 750 руб./дм2 | |||
Отрисовка макета | от 500 руб (в зависимости от сложности) |